Keine Artikel im Warenkorb
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Betriebsspannung, V: | 230 |
| Höchstleistung, kW: | 2 |
| Nennleistung, kW: | 1.8 |
| Anlasser: | Hand |
| Steckdosen: | 2 x Schuko 230 V |
| Betriebsspannung, V | 230 |
| Höchstleistung, kW | 2 |
| Nennleistung, kW | 1.8 |
| Leistungszahl, cos φ | 1 |
| Frequenz, Hz | 50 |
| Maximalstrom je Phasenleitung, A | 8.7 |
| Steckdosen | 2 x Schuko 230 V |
| Anlasser | Hand |
| Volumen des Kraftstofftanks, l | 10 |
| Laufzeit bei der Belastung 50%, h*** | 13 |
| Schallpegel Lpa (7m)/Lwa, dB | 70/95 |
| Steckdose 12V, А | - |
| Motormodell | KSB 130i |
| Hubraum, cm3 | 119 |
| Typ des Motors | Benzin Viertakt |
| Motorleistung, PS | 3.2 |
| Parallelschaltung | - |
| Motoröl-Füllmenge, l | 0.4 |
| Schutzklasse | IP23M |
| Abmessungen Netto (LxBxH), mm | 455x385x435 |
| Abmessungen Brutto (LxBxH), mm | 480x390x465 |
| Nettogewicht, kg | 21 |
| Bruttogewicht, kg | 24.0 |
| SKU | KSB 21i |
| Strichcode | 4260405363865 |



Keine Artikel im Warenkorb