Nincsenek tételek a kosárban
Szerezze meg bónusz akkumulátorát 🎁 20V Akkumulátoros Készletek
| Feszültség, V: | 230 |
| Maximális teljesítmény, kW: | 9.5 |
| Névleges teljesítmény, kW: | 9.0 |
| Motor indítás: | Kézi/elektromos/távirányító |
| Üzletek: | 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 230 V 63 A |
| Feszültség, V | 230 |
| Maximális teljesítmény, kW | 9.5 |
| Névleges teljesítmény, kW | 9.0 |
| Teljesítménytényező, cosφ | 1 |
| Frekvencia, Hz | 50 |
| Jelenlegi (max), A | 41.3 |
| Üzletek | 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 230 V 63 A |
| Motor indítás | Kézi/elektromos/távirányító |
| Üzemanyagtartály térfogata, l | 30 |
| Üzemidő 50% terhelésnél, óra*** | 10 h 15 min |
| LED kijelző | Multifunkcionális |
| Zajszint Lpa (7m)/Lwa, dB | 70/95 |
| Teljesítmény kimenet DC, V/A | 12V/8,3A |
| USB-kimenetek | QC 3.0 + Type C |
| Motormodell | KS 480i |
| Motor hengerűrtartalma, cm3 | 438 |
| Motortípus | Benzinmotoros egyhengeres, négyütemű léghűtéses |
| Motor teljesítmény, LE | 14.2 |
| Kimenet az ATS számára | + |
| Forgattyúház térfogata, l | 1.2 |
| Akkumulátor (A·h) | 3 |
| Generátor tekercselés | Réz |
| Védelmi osztály | IP23M |
| Tartalmazza | Generátor, Csomagolás, Kézikönyv, Gyújtógyertya kulcs, Tartozék tasak, PH2 6,0 mm csavarhúzó, Fogantyú, 2×Kerekek, Távirányító, Akkumulátor töltőkábel, Olaj tölcsér |
| Bruttó méretek (HxSzxM), mm | 905×715×815 |
| Nettó tömeg, kg | 85 |
| Bruttó súly, kg | 85.0 |
| SKU | KS 9500iE S ATSR |
| Vonalkód | 4260405367184 |



Nincsenek tételek a kosárban