Geen items in winkelwagen
Krachtige krachtcentrale KS 2500PS
15,240.00 kr
Krachtige krachtcentrale KS 2500PS
Niet beschikbaar
15,240.00 kr
Pay as you go
You can complete this in the next step
Pay as you go
test text in popup
Specificatie
| Nominaal vermogen, W: | 2500 |
| Capaciteit, Wh: | 2560 |
| Batterijtype: | LiFePO₄ (lithium-ijzerfosfaatbatterij) |
| Levenscyclus: | ≤ 6000* cycli |
| Ononderbroken stroomvoorziening (UPS): | + |
Specificatie
| Nominaal vermogen, W | 2500 |
| AC-uitgangsgolfformulier | Pure Sinusgolf |
| Frequentie, Hz | 50 |
| Nominale ingebouwde batterijspanning, V | 25.6 |
| Batterijcapaciteit | 100 Ah/2560 Wh |
| Batterijtype | LiFePO₄ (lithium-ijzerfosfaatbatterij) |
| Levenscyclus | ≤ 6000* cycli |
| Ononderbroken stroomvoorziening (UPS) | + |
| PV-laadstroom, max, A | 60 |
| Maximale gecombineerde laadstroom, A | 11 |
| Maximale MPPT-conversie-efficiëntie | 98% max |
| Maximale open-circuit spanning van zonnepaneel, V | 145 |
| Bedrijfsspanningsbereik van zonnepaneel, V | 30~128 |
| AC Ingangsspanningsbereik, V | 90-280 |
| Maximale AC-ingangsstroom, A | 60 |
| Reactietijd voor stroomschakeling, ms | 10 (UPS, VDE); 20 (APL) |
| AC-uitgang | 3 × Schuko 230 V |
| DC-uitgang | 2 × DC 12V |
| USB-uitgang | 4 × Type A (5V) |
| Type-C-uitgang | 1 × Type C (5V) |
| Netto-afmetingen (LxBxH), mm | 450x370x320 |
| Bruto afmetingen (LxBxH), mm | 485x420x356 |
| Netto gewicht, kg | 31 |
| Brutogewicht, kg | 33.0 |
| SKU | KS 2500PS |
| Streepjescode | 4260405367993 |
Voordelen
Bezorging
- Gratis verzending: ontvang uw bestelling binnen slechts 1–5 werkdagen. Houd er rekening mee dat er vertragingen in de levering kunnen optreden als gevolg van feestdagen bij de vervoerders.
Bezorging
Betaling
- Wij bieden een breed scala aan veilige en gemakkelijke betaalmethoden, waaronder:
Betaling
15,240.00 kr



Krachtige krachtcentrale KS 2500PS