Nema stavki u korpi
Osvojite svoju bonus bateriju 🎁 Kompleti sa baterijama od 20V
| Nazivna snaga, W: | 2400 |
| Kapacitet, Wh: | 2048 Wh (51,2 V/40 Ah) |
| Tip baterije: | Litijum-gvožđe-fosfatne (LiFePO₄) baterije |
| Животни циклус: | ≤3000 ciklusa (80% DOD) |
| Kapacitet, Wh | 2048 Wh (51,2 V/40 Ah) |
| Tip baterije | Litijum-gvožđe-fosfatne (LiFePO₄) baterije |
| Kapacitet baterije | 40 Ah |
| Broj ćelija | 16S2P, ukupno 32 komada |
| Napon jedne ćelije | 3,2 V |
| Животни циклус | ≤3000 ciklusa (80% DOD) |
| AC izlaz | 3×230 V |
| Nazivna snaga, W | 2400 |
| Vršna snaga, W | 4800 |
| Izlaz tipa C | 2×PD140 W maks. |
| USB izlaz | 2×USB-A QC 3.0 22,5 W maks. |
| Utičnica za upaljač za cigarete | 12 V/10 A |
| XT60 port | 12 V/10 A |
| Ulaz za punjenje | 1800 W, približno 2 sata do potpunog punjenja |
| Frekvencija, Hz | 50 |
| Efikasnost konverzije AC izlaza | ≥92% |
| Punjenje sa MPPT PV modulom | XT60 Maks. 1200 W |
| XT60 punjenje | 12–60 V maks. 1200 W |
| LED baterijska lampa | + |
| Radna temperatura, °C | -20°C ~ 45°C (pražnjenje), 0°C ~ 45°C (punjenje) |
| Klasa zaštite | IP21 |
| Uključuje | Prenosna stanica za napajanje, AC kabl za punjenje, korisničko uputstvo |
| Neto dimenzije (D x Š x V), mm | 510×265×322 |
| Bruto dimenzije (D x Š x V), mm | 645×395×500 |
| Neto težina, kg | 22.5 |
| Bruto težina, kg | 27.0 |
| SKU | KSB 2400PS |
| Баркод | 4260405369843 |












Nema stavki u korpi