Nincsenek tételek a kosárban
Szerezze meg bónusz akkumulátorát 🎁 20V Akkumulátoros Készletek
| Feszültség, V: | 230/400 |
| Motor márka: | Baudouin |
| Maximális/Névleges teljesítmény (400V), kVA: | 50/45 |
| Feszültség, V | 230/400 |
| Maximális/Névleges teljesítmény (400V), kVA | 50/45 |
| Frekvencia, Hz | 50** |
| Jelenlegi (max), A | 72.2 |
| Üzemanyag-fogyasztás***, l/h | 4,43 (50% terhelésnél) |
| Lakástípus | hangszigetelt, nedvességálló, minden időjárásnak megfelelő |
| Zajszint Lpa (7m)/Lwa, dB | 72/97 |
| Vezérlőegység | multifunkcionális digitális vezérlő |
| Vezérlő modell | Datakom D300 |
| Generátor típusa | Stamford típusú, szinkron, gerjesztőrendszer, AC kefementes, négy pólusú |
| Motortípus | Víz-hűtéses négyhengeres négyütemű dízelmotor |
| Motor márka | Baudouin |
| Motormodell | 4M06G50/5 |
| Motorsebesség, U/min | 1500 |
| Hűtési típus | folyadék |
| Motorfordulatszám-szabályozás | elektronikus |
| Előmelegítő | plusz |
| Kimenet az ATS számára | plusz |
| Üzemanyagtartály térfogata, l | 78 |
| Forgattyúház térfogata, l | 11.5 |
| Hűtőfolyadék térfogata, l | 5 |
| Motor hengerűrtartalma, cm3 | 2300 |
| Akkumulátor (A·h) | 85 |
| Akkumulátortöltő | integrált |
| Garancia | 1 év |
| Generátor IP besorolás | IP23 |
| Nettó méretek (HxSzxM), mm | 2280×900×1070 |
| Bruttó méretek (HxSzxM), mm | 2310×930×1090 |
| Nettó tömeg, kg | 866 |
| Bruttó súly, kg | 866.0 |
| SKU | KS 50-3BE |
| Vonalkód | 4260405368136 |



Nincsenek tételek a kosárban