No Items in cart
Diesel inverter generator KS 9500iDЕ ATSR
47 190,00 kr
Diesel inverter generator KS 9500iDЕ ATSR
Available
47 190,00 kr
Specification
| Frequency, Hz: | 50 |
| Max/Nominal power (230V), kW: | 10.0/9.5 |
| Fuel tank volume, l: | 18 |
| Runtime at 50% load, h***: | 14 |
Specification
| Voltage, V | 230 |
| Max/Nominal power (230V), kW | 10.0/9.5 |
| Power factor, cosφ | 1 |
| Frequency, Hz | 50 |
| Current (max), A | 43.5 |
| Outlets | 2 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 63 A |
| Runtime at 50% load, h*** | 14 |
| LED display | multifunctional: voltage, frequency, current, power output, hours counter |
| Noise level Lpa (7m)/Lwa, dB | 72/97 |
| Power output DC, V/А | 8.3A |
| Engine type | 1-cylinder diesel, 4-stroke, air-cooled |
| Engine model | KS 790iD |
| Engine power, hp/kW | 17.7/13 |
| Preheater | + |
| Fuel tank volume, l | 18 |
| Crank case volume, l | 1.8 |
| Engine cylinder volume, cm3 | 762 |
| Engine start | Electric |
| Frame diameter | 28 mm, round |
| Accumulator (A·h) | 36 |
| Output for ATS | + |
| Includes | Generator, Packaging, Manual, 2×16A Plugs, 63A Plug, Wheels, Wheel axles, Locking clamps, Washers, Handle, Anti-vibration feet, 12V Adapter to USB, Remote control |
| Net dimensions (LxWxH), mm | 770×542×722 |
| Gross dimensions (LxWxH), mm | 820×555×745 |
| Net weight, kg | 130 |
| Gross weight, kg | 137.0 |
| SKU | KS 9500IDE ATSR |
| Barcode | 4260405367474 |
Max Power: 10 kW
Delivery
- Free shipping: receive your order in just 1–5 business days. Please note that delivery delays may occur due to public holidays observed by shipping carriers.
Delivery
Payment
- We offer a wide range of secure and convenient payment methods, including:
Payment
47 190,00 kr



Diesel inverter generator KS 9500iDЕ ATSR